Publishing Details
Contact & Outreach
About This Podcast
Explore Statistics
Recent Episodes
S1E136 NextEra Energy Partners Analizi | Temettü + Yenilenebilir (NEP)
🎧 NextEra Energy Partners Analizi | Temettü + Yenilenebilir (NEP)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan NextEra Energy Partners yapay…
S1E135 Tesla Energy Analizi | Tesla’nın Gizli İş Kolu (TSLA)
🎧 Tesla Energy Analizi | Tesla’nın Gizli İş Kolu (TSLA)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Tesla Energy yapay zeka destekli…
🚀 SpaceX Goes Public: The IPO That Could Redefine the Future of Investing
🚀 SpaceX Goes Public: The IPO That Could Redefine the Future of InvestingWhat happens when the world's most ambitious private space company opens its doors to public investors?On June 12, SpaceX is…
🚀 SpaceX Halka Arzı: Tarihin En Büyük Yatırım Fırsatı mı, Yoksa En Büyük Beklentisi mi?
12 Haziran'da finans dünyasının gözleri tek bir şirkete çevriliyor: SpaceX.Elon Musk'ın uzay taşımacılığından uydu internetine, savunma teknolojilerinden Mars hedeflerine uzanan dev şirketi, halka…
S1E134 Bloom Energy Analizi I Enerji Üretimi Değişiyor mu ? (BE)
🎧 Bloom Energy Analizi I Enerji Üretimi Değişiyor mu ? (BE)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Bloom Energy yapay zeka destekli…
S1E133 Plug Power Analizi I Hidrojen Gelecek mi ? ( PLUG)
🎧 Plug Power Analizi I Hidrojen Gelecek mi ? ( PLUG)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Plug Power yapay zeka destekli analizlerle…
S1E132 First Solar Analizi | Güneş Paneli Devi (FSLR)
🎧 First Solar Analizi | Güneş Paneli Devi (FSLR)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan First Solar yapay zeka destekli analizlerle…
S1E131 Enphase Energy Analizi | Güneş Enerjisinin Yükselen Yıldızı (ENPH)
🎧 Enphase Energy Analizi | Güneş Enerjisinin Yükselen Yıldızı (ENPH)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Enphase Energy yapay zeka…
Carrier Global Analizi | İklimlendirme Devi (CARR)
🎧 Carrier Global Analizi | İklimlendirme Devi (CARR)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Carrier Global yapay zeka destekli…
S1E129 Pentair Analizi | Su Yönetimi Neden Kritik? (PNR)
🎧 Pentair Analizi | Su Yönetimi Neden Kritik? (PNR)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Pentair yapay zeka destekli analizlerle…
S1E128 Xylem Analizi | Su Teknolojisi Geleceğin Sektörü mü? (XYL)
🎧 Xylem Analizi | Su Teknolojisi Geleceğin Sektörü mü? (XYL)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Xylem yapay zeka destekli analizlerle…
S1E127 Grainger Analizi | Endüstriyel Tedarik Zinciri Nasıl Çalışır? (GWW)
🎧 Grainger Analizi | Endüstriyel Tedarik Zinciri Nasıl Çalışır? (GWW)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Grainger yapay zeka destekli…
S1E126 Fastenal Analizi | Vida Satıp Nasıl Dev Oldular? (FAST)
🎧 Fastenal Analizi | Vida Satıp Nasıl Dev Oldular? (FAST)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Fastena yapay zeka destekli analizlerle…
S1E125 Illinois Tool Works Analizi | Küçük Parçalar, Büyük İşler (ITW)
🎧 Illinois Tool Works Analizi | Küçük Parçalar, Büyük İşler (ITW)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Illinois Tool Works yapay zeka…
S1E124 Parker Hannifin Analizi | Hareket Teknolojisinin Lideri (PH)
🎧 Parker Hannifin Analizi | Hareket Teknolojisinin Lideri (PH)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Parker Hannifin yapay zeka destekli…
S1E123 Rockwell Automation Analizi | Fabrikalar Nasıl Akıllı Oldu? (ROK)
🎧 Rockwell Automation Analizi | Fabrikalar Nasıl Akıllı Oldu? (ROK) Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Rockwell Automation yapay zeka…
S1E122 ABB Analizi | Endüstriyel Otomasyonun Geleceği (ABB)
🎧 ABB Analizi | Endüstriyel Otomasyonun Geleceği (ABB)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan ABB yapay zeka destekli analizlerle…
S1E121 Siemens Analizi | Avrupa’nın Teknoloji Devi (SIEGY)
🎧 Siemens Analizi | Avrupa’nın Teknoloji Devi (SIEGY)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Siemens yapay zeka destekli analizlerle…
S1E120 HCA Healthcare Analizi | Hastaneler Nasıl Şirketleşti? (HCA)
🎧 HCA Healthcare Analizi | Hastaneler Nasıl Şirketleşti? (HCA)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan HCA Healthcare yapay zeka destekli…
S1E119 Zimmer Biomet Analizi | Ortopedi Sektörünün Devi (ZBH)
🎧 Zimmer Biomet Analizi | Ortopedi Sektörünün Devi (ZBH)Bu bölümde, ABD borsalarında işlem gören ve S&P 500 endeksinin en güçlü şirketlerinden biri olan Zimmer Biomet yapay zeka destekli…
Frequently Asked Questions
S P 500 Şirketleri has published 139 episodes since January 2026, covering topics in Business, Investing.
S P 500 Şirketleri is currently highly active with new episodes daily. Average episode length is 17m.
Sign up on Grep.FM to access contact details for S P 500 Şirketleri, including email and social media links.
Similar Podcasts
Girişimci Yatırımcı
Doğancan Ertaş, Furkan Saatcioğlu
172 episodes
Yatırım Finansman
Yatırım Finansman
677 episodes
Birikimlerinize İyi Gelir
İyi Gelir
528 episodes
Colendi Menkul Değerler Podcast
Colendi Menkul Değerler
352 episodes
Market Risk TR
Market Risk
896 episodes
Bozuk Para
Serdar Yeleri
78 episodes